Обследование технического состояния зданий и сооружений
Объектов незавершенного строительства Школ Детских садов Административных зданий, ТЦ, складских помещений Промышленных зданий и сооружений Эстакад Котельных, в т.ч. дымовых труб Жилых помещенийЦели обследования
Для реконструкции Для капитального ремонта Зданий после пожара Для сноса Обследование дефектов в зданиях, сооружениях и в их конструкциях Предпроектное обследование строительных объектов Для оценки тех. состояния перед покупкой Для безопасной эксплуатации Аварийных зданий По предписанию прокуратурыСтроительные конструкции
Железобетонных монолитных конструкций Стен Перекрытий здания Фундамента, в т.ч. в шурфах с отбором проб грунтов Подвальных помещений Фасадов зданий Кровли зданияСпециальные методы обследования
Детальное инструментальное Неразрушающий контроль материалов и конструкций Тепловизионное Виброакустическое Георадарное ЭнергетическоеСтроительная лаборатория
Экспертиза прочности бетона Определение характеристик грунтов основанияДокументация
Корректировка технического задания на ОЗиС по просьбе Заказчика Разработка программы обследования технического состояния зданий и сооружений Подготовка заключений по комплексному обследованию зданий и сооружений Разработка чертежей по фактическим результатам обмерных работ Разработка схем дефектов Судебная строительная экспертиза Разработка противоаварийных мероприятий Экспертиза качества и стоимости выполненных работРасчеты
Поверочные расчеты строительных конструкций Расчеты несущей способности строительных конструкций Определение физического износа конструкцийРаботаем со всей Россией
Скидка 20% на первый заказ лаборатории и доставка от 100 монолитов за наш счет
Проводит исследование грунтов и грунтовых вод, экологическую экспертизу и другие виды инженерных изысканий для компаний и частных геологов. Мы готовы предоставить нашим клиентам высококачественные и профессиональные услуги, чтобы помочь им принимать взвешенные решения в области строительства и проектирования.
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Испытание под одной нагрузкой не выше 2,5 МПа (консолидированный срез). | 1700 руб. | |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 Мпа и испытание под одной нагрузкой не выше 2,5 МПа (консолидированный срез). | 2100 руб. | |
Полный комплекс физико-механических свойств грунта. С определением сопротивления грунта срезу и определением просадочности грунта. | 2300 руб. | |
Гранулометрический анализ ситовым методом | 1000 руб. | |
Органические вещества (гумус) методом прокаливания при температурах 120, 230,420° С последовательно | 600 руб. | |
Испытания скального грунта (физические свойства) | 900 руб. | |
Испытания скального грунта (физические свойства + предел прочности на одноосное сжатие) | 2400 руб. | |
Определение УЭС грунта | 1200 руб. | |
Гумус по Тюрину | 600 руб. | |
Стандартный (типовой) анализ воды | 1200 руб. | |
Анализ водной вытяжки (засоленность) | 1200 руб. | |
Сокращенный комплекс определений физических свойств песков | 900 руб. | |
Степень набухания в приборе Васильева | 600 руб. | |
Давление набухания при ненарушенной структуре | 1800 руб. | |
Объемная и линейная усадка при ненарушенной структуре | 700 руб. | |
Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | 800 руб. | |
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта | 1800 руб. | |
Полный комплекс определений физических свойств | 900 руб. | |
Определение прочностных свойств плашка по плашке | 100 руб. | |
Определение содержания карбонатов | 600 руб. | |
Определение коэффициента истираемости | 2000 руб. | |
Определение содержания пород и минералов методами петрографической разборки и минералогического анализа согласно ГОСТ 23735-79, ГОСТ 32723-2014, ГОСТ 8735-88. | 18000 руб. | |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ , С) и деформируемости (E, v) глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии по ГОСТ 12248.3-2020 | 15000 руб. | |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ , С) и деформируемости (E, v) песчаных грунтов в стабилизированном состоянии по ГОСТ 12248.3-2020 | 15000 руб. | |
Определение характеристик деформируемости (E, v) глинистых, пылевато-глинистых, биогенных и песчаных грунтов в стабилизированном состоянии по ГОСТ 12248.3-2020 | 7500 руб. | |
Определение характеристик деформируемости (E, v) дресвяных грунтов в стабилизированном состоянии по ГОСТ 12248.3-2020 | 2000 руб. | |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ , С) и деформируемости (E, v) дресвяных грунтов в стабилизированном состоянии по ГОСТ 12248.3-2020 | 50000 руб. |
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом — позвоните, напишите в мессенджеры или оставьте заявку на сайте. Расскажите, какую задачу необходимо выполнить
Совместно с нашими специалистами определите перечень необходимых лабораторных испытаний
Сбор грунта должен проводиться согласно установленным нормам, чтобы не исказить результаты исследований
В соответствии с техническим заданием заказчика
Включающий в себя анализ результатов испытаний, протоколы и заключения
Готовый отчёт передаётся заказчику в любом удобном для него виде